Безосевой линейный модуль
| Техническая документация (pdf), кб |
Тип WL
Детали продукта
Нагрузка и характеристики привода
WL-1
| Ось | Ось X | Ось Z | |||||
| Действительная полезная нагрузка | [кг] | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 |
| Номинальная скорость | [м/с] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальное ускорение | [м/с2] | 4 | 3,5 | 3 | 10 | 7,5 | 5 |
| Передаточное число редуктора | [-] | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Частота вращения электродвигателя | [об./мин.] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Воспроизводимость | [мм] | ±0,05 | |||||



