Трехосевой линейный модуль
Техническая документация (pdf), кб |
Тип CL


Детали продукта

Нагрузка и характеристики привода
СL-1
Ось | Ось X | Ось Z | Ось Y | |||||||
Действительная полезная нагрузка | [кг] | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
Номинальная скорость | [м/с] | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Максимальное ускорение | [м/с2] | 5 | 4 | 3,5 | 12 | 10 | 10 | 2,5 | 2 | 2 |
Передаточное число редуктора | [-] | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Частота вращения электродвигателя | [об./мин.] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Воспроизводимость | [мм] | ±0,05 |
CL-2
Ось | Ось X | Ось Z | Ось Y | |||||||
Действительная полезная нагрузка | [кг] | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 |
Номинальная скорость | [м/с] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальное ускорение | [м/с2] | 5 | 4 | 3,5 | 10 | 7,5 | 5 | 2 | 1,5 | 1 |
Передаточное число редуктора | [-] | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Частота вращения электродвигателя | [об./мин.] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Воспроизводимость | [мм] | ±0,05 |
CL-3
Ось | Ось X | Ось Z | Ось Y | |||||||
Действительная полезная нагрузка | [кг] | 120 | 200 | 300 | 120 | 200 | 300 | 120 | 200 | 300 |
Номинальная скорость | [м/с] | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальное ускорение | [м/с2] | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
Передаточное число редуктора | [-] | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Частота вращения электродвигателя | [об./мин.] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Воспроизводимость | [мм] | ±0,05 |