Одноосевой линейный модуль

 
Техническая документация (pdf), кб
 

Тип UL

1-осевой линейный модуль

Допустимая нагрузка (кг)

Детали продукта

Детали продукта

Нагрузка и характеристики привода

UL-1

Ось Ось X
Действительная полезная нагрузка [кг] 60 100 150
Номинальная скорость [м/с] 2,6 2,6 2,6
Максимальное ускорение [м/с2] 5 4 3
Передаточное число редуктора [-] 3:1 3:1 3:1
Частота вращения электродвигателя [об./мин.] 4500 4500 4500
Воспроизводимость [мм] ±0,05

UL-2

Ось Ось X
Действительная полезная нагрузка [кг] 80 120 200
Номинальная скорость [м/с] 3 3 3
Максимальное ускорение [м/с2] 7 6 4,5
Передаточное число редуктора [-] 3:1 3:1 3:1
Частота вращения электродвигателя [об./мин.] 3000 3000 3000
Воспроизводимость [мм] ±0,05

UL-3

Ось Ось X
Действительная полезная нагрузка [кг] 150 250 400
Номинальная скорость [м/с] 3,3 3,3 3,3
Максимальное ускорение [м/с2] 8 6 4,5
Передаточное число редуктора [-] 3:1 3:1 3:1
Частота вращения электродвигателя [об./мин.] 3000 3000 3000
Воспроизводимость [мм] ±0,05